

Leichte 2,5 km
Anzahl der Pisten: 1 PisteMittlere 7 km
Anzahl der Pisten: 2 PistenSchwere 0,5 km
Anzahl der Pisten: 1 Piste| Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 25,00€ | 20,00€ | 20,00€ | |||||
| Skipass ab 11 Uhr | 23,00€ | 18,50€ | 18,50€ | |||||
| Skipass ab 12 Uhr | 21,00€ | 17,00€ | 17,00€ | |||||
| Skipass ab 13 Uhr | 19,00€ | 15,50€ | 15,50€ | |||||
| 2 Stunden | 17,00€ | 14,50€ | 14,50€ | |||||
| Skipass mit 20 Punkten | 30,00€ | 26,00€ | 26,00€ | |||||
| Skipass mit 50 Punkten | 51,00€ | 44,00€ | 44,00€ | |||||
| Skipass Pfelders Hochsaison | 237,00€ | 178,00€ | 178,00€ | |||||
| Skipass Hochsaison Ortler Skiarena | 450,00€ | 340,00€ | 410,00€ | |||||



