

Leichte 12,5 km
Anzahl der Pisten: 3 PistenMittlere 25 km
Anzahl der Pisten: 7 PistenSchwere 2,5 km
Anzahl der Pisten: 2 Pisten
| Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | 35,00€ | 25,00€ | 31,00€ | |||||
| 2 Studen | 19,50€ | 13,50€ | 17,00€ | |||||
| 3 Stunden | 23,00€ | 18,00€ | 20,50€ | |||||
| 4 Stunden | 24,50€ | 20,50€ | 22,00€ | |||||
| Skipass ab 11 Uhr | 27,50€ | 21,50€ | 25,50€ | |||||
| Skipass ab 12 Uhr | 25,50€ | 19,50€ | 23,50€ | |||||
| Skipass ab 13 Uhr | 23,50€ | 17,00€ | 21,50€ | |||||
| Skipass ab 14 Uhr | 21,50€ | 15,00€ | 20,00€ | |||||
| Rodeln haltägig (Kabinenbhan Falzeben) | 23,50€ | 18,00€ | 19,50€ | |||||
| Rodeln ganztägig (Kabinenbahn Falzeben) | 32,00€ | 24,00€ | 26,50€ | |||||
| 4 Tage Skipass Ortler Skiarena | 150,00€ | 107,00€ | 132,50€ | |||||
| 6 Tage Skipass Ortler Skiarena | 210,50€ | 149,00€ | 185,00€ | |||||



