

Leichte 8 km
Anzahl der Pisten: 2 PistenMittlere 52 km
Anzahl der Pisten: 20 PistenSchwere 70 km
Anzahl der Pisten: 28 Pisten
| Erwachsene | Kinder | Senioren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte (Nebensaison) 27.11 - 23.12 |
35,00€ | 24,00€ | 31,00€ | |||||
| Tageskarte (Hochsaison) 24.12 - 07.01 05.02 - 17.03 |
43,00€ | 30,00€ | 39,00€ | |||||
| Tageskarte (Saison) 08.01 - 04.02 18.03 - 15.04 |
38,00€ | 27,00€ | 34,00€ | |||||
| Tageskarte ab 12.00 Uhr (Vorsaison) | 25,00€ | 21,00€ | 21,00€ | |||||
| Tageskarte halbtägig ab 12.00 Uhr (Hochsaison) | 31,00€ | 26,00€ | 26,00€ | |||||
| Tageskarte halbtägig ab 12:00 Uhr(Saison) | 27,00€ | 23,00€ | 23,00€ | |||||
| Saisons Skipass Alta Badia | 495,00€ | 185,00€ | 430,00€ | |||||
| Saisons Skipass Dolomiti Superski | 740,00€ | 520,00€ | 680,00€ | |||||



