



| Zeitraum | KAT A - KAT B | SINGLE |
|
|---|---|---|---|
| 21.05. - 19.06.2010 | EURO 46,00 - EURO 54,00 |
62,00 |
|
| 19.06. - 03.07.2010 | EURO 54,00 - EURO 62,00 | 68,00 |
|
| 03.07. - 24.07.2010 | EURO 58,00 - EURO 64,00 | 68,00 | |
| 24.07. - 07.08.2010 | EURO 68,00 - EURO 75,00 | 75,00 | |
| 07.08. - 21.08.2010 | EURO 77,00 - EURO 86,00 | 88,00 | |
| 21.08. - 28.08.2010 | EURO 68,00 - EURO 75,00 | 68,00 | |
| 28.08. - 11.09.2010 | EURO 58,00 - EURO 64,00 | 68,00 | |
| 11.09. - 23.10.2010 | EURO 48,00 - EURO 54,00 | 62,00 |
