




| Wochenpauschale pro Person ab Euro | 1 Urlaubstag pro Person ab Euro | |
| 16.12.11 - 26.12.11 | 637,00 | 96,00 |
| 26.12.11 - 02.01.12 | 966,00 | 143,00 |
| 02.01.12 - 08.01.12 | 120,00 | |
| 08.01.12 - 12.02.12 | 567,00 | 86,00 |
| 12.02.12 - 04.03.12 | 623,00 | 94,00 |
| 04.03.12 - 18.03.12 | 574,00 | 87,00 |
| 18.03.12 - 25.03.12 | 518,00 | 84,00 |
| 20.05.12 - 08.07.12 | 518,00 | 78,00 |
| 08.07.12 - 29.07.12 | 630,00 | 94,00 |
| 29.07.12 - 05.08.12 | 672,00 | 100,00 |
| 05.08.12 - 19.08.12 | 777,00 | 115,00 |
| 19.08.12 - 26.08.12 | 672,00 | 100,00 |
| 26.08.12 - 09.09.12 | 588,00 | 88,00 |
| 09.09.12 - 07.10.12 | 546,00 | 82,00 |
| 07.10.12 - 04.11.12 | 504,00 | 76,00 |
